서울시, 도심 ‘입주 예정 아파트 정보‘ 6자세한 내용은 매월 게시됩니다.
– 도시, ~ 후에 2해당 연도의 예상 주택 점유 및 사무실 목록 6매월 제공
– 집을 사다, 계획 등을 이동하는 데 사용할 수 있도록 배치합니다.·제공되는 가구 수·입주기간 등의 공고
– 앱 개발 등을 통한 지속적인 공개로 인한 정보 누락·부정확한 정보로 인한 시민혼란 방지
□ 서울시는 올해부터 입주 예정 아파트 수와 사업 목록을 발표할 예정이다. 6그는 매달 시민들에게 직접 제공될 것이라고 말했습니다.. 민간 부동산업체 등에서 산발적으로 제공하여 부동산 시장과 시민의 혼돈을 불러일으킨 입주계획 정보를 안정화하고 안정시키기 위함입니다., 시민들이 주택을 구입하고 이주 계획을 준비할 때 지원하기 위한 것입니다..
○ 주택에 대한 예상 점유율 제공 시기 및 세부 사항
– (상반기) 현재 연도를 포함한 미래 2매년 예상 점유율
– (후반) 상반기 서비스실적 및 하반기 입주예정
예)`23년도 (상반기)`23~`24연간 예상 점유율(후반)`23상반기 준공 실적 및 하반기 계획 참고
□ 이번에 밝혀진 ‘예상 아파트 입주 수‘정부 판매 허가 정보와 비교 확인하여 고정밀 납품 물량 정보를 제공합니다., 또한 서울시가 직접 관리하는 상업공간 정보도 산정된다..
□ 한편 민간 부동산업체들은 서울의 예상 아파트 수를 예측해 공시했다., 공개 데이터와 상당한 차이가 있었습니다.. 이는 민간 부동산 회사 등이 모든 매매업 데이터를 조회하고 공시하는 데 한계가 있기 때문이다.·간접 공공 주택 프로젝트, 역세권 청년주거사업 일부가 보이지 않기 때문이다..
○ 민간부동산은 건설사처럼 상업공간을 직접적으로 다루거나 매물로 나온 상업공간만을 특정하기 때문에 일부 상업공간을 생략하면 물량의 차이가 발생한다..
□ 올해 상반기 서울시가 발표한 내용은 2연간 예상 아파트 입주 수. `23올해 총 삼오직4천호 공급 예정이며 사업별 유지보수 사업입니다. 하나오직9천호, 비유지보수 사업 하나오직5나는 천국을 기대한다. `242018년에는 계획이동이 늘었고, 삼오직9천호 공급 예정, 상점을 위한 정비 상점 2오직삼천호, 정비사업 하나오직6나는 천국을 기대한다.
○ 주택회사별 세부내역
– 정비사업 : 종합정비사업, 소규모 정비업체, 재개발 자금 조달 프로젝트 등에 적용 가능합니다.
– 정비업 : 사회주택, 기차역 주변 유스호스텔, 역세권 장기임대아파트(층), 역동요 활성화 사업 등에 적용 가능
분할 | 과거 5년도(`18~`22) | ~ 후에 2년도(`23~`24) | |||||
연평균 | 2023년 | 2024년 | 총 | 2연평균 | (%) | ||
아파트 | 45,499 | 33,338 | 38,512 | 71,850 | 35,925 | 100 | |
정비사업 | 27,906 | 18,739 | 22,889 | 41,628 | 20,814 | 57.9 | |
정비사업 | 17,593 | 14,599 | 15,623 | 30,222 | 15.111 | 42.1 |
○ ~ 후에 2년도(`23~`24) 예정인원은 5수년간 제공된 연평균과 비교하면 금리 상승으로 인해 다소 축소된 코스를 보여줍니다., 이는 원자재 가격 급등 등 외부 환경적 요인에 따른 것으로 판단된다.. 경제가 회복되면, 예정인원은 5연평균 수준으로 회복 예상.
□ 또한 도시에는 주택 회사 유형이 있습니다., 위치 정보, 제공되는 가구 수, 예상 완료 연도와 같은 특정 정보를 확인할 수 있습니다. ‘입주 예정자 명단‘또한 자세히 지정. 이것은 집을 사거나 이사할 때 시민들에게 유용할 것입니다..
□ 서울은 계속된다 ‘서울 입주정보 앱‘개발하다, 시민들이 앱을 통해 입주계획 정보를 쉽게 접할 수 있도록 지원할 계획이다..
○ 응용 기능 예 : 복잡한 위치, 환경 지도, 제공되는 가구 수, 규모별 세대수, 파트너·일반 판매·임대주택 유형의 구분, 예상 징수액에 대한 종합 통계 및 다양한 가시화 서비스 제공 등
□ 서울 시내 주택업체 목록 및 위치정보 2.28(격노)서울시 홈페이지에서(www.seoul.go.kr) 나의 ‘산업별 정보→ 집→ 참조 공간‘보고 다운로드 할 수 있습니다.
□ 한병용 서울시 주택정책실장 “지역별 주택 실태 정보를 상세하게 제공함으로써 주택 시장의 혼란을 줄이고 시민들의 주택 구입 및 이사 준비에 도움을 주고자 한다.“~처럼 “앞으로도 시민의 불편을 덜어줄 수 있는 정보를 지속적으로 발굴, 다양성을 높여 부동산 시장과 공동주택의 안정을 돕겠습니다.“~라고 불리는.
첨부된하나. 서울시 주택사업별 예상 입주물량 지도(`23~`24년도).
2. 서울 사업 목록의 주택 프로젝트별 계획 입주 물량(`23~`24년도)
첨부된2 | 서울시 주택사업별 입주예정수량 목록 (`23~`24년도) |
□ 정비사업 (개조)
분할 | 완료 연도․월 | 위치 | 회사 이름 | 배달 세대 수 |
메모 | |||
년도 | 월 | 갱 이름/북쪽 | 구역 | 주소 | ||||
하나 | 2023년 | 2 | 강북 | 중구 | 입정동 2-4 | 세원3-4.5 | 608 | 도시재생의 종류 |
2 | 하나 | 중구 | 인현동2가다 151-1 | 세원6-3-4 | 614 | 도시재생의 종류 | ||
삼 | 2 | 중구 | 입정동 189-1 | 세원3-1 | 206 | 도시재생의 종류 | ||
4 | 7 | 동대문구 | 전농동 620-47 | 청량리4 | 1,425 | 도시재생의 종류 | ||
5 | 하나 | 동대문구 | 용두동 11-1 | 청량리삼 | 220 | 도시재생의 종류 | ||
6 | 6 | 노원구 | 상계동 95-3 | 청구6 | 1.163 | 하우스키핑의 종류 | ||
7 | 7 | 은평구 | 수색동 341-6 | 구하다13 | 1,486 | 하우스키핑의 종류 | ||
8일 | 7 | 은평구 | 수색동 115-5 | 구하다6 | 1,223 | 하우스키핑의 종류 | ||
9 | – | 은평구 | 수색동 412 | 구하다7 | 672 | 하우스키핑의 종류 | ||
10 | 2 | 갱 이름 | 동작구 | 흑석동 253-89 | 검은 돌삼 | 1,772 | 하우스키핑의 종류 | |
11 | 2024년 | – | 강북 | 중구 | 을지로4가다 310-2 | 세원6-3-3 | 198 | 도시재생의 종류 |
12 | – | 용산구 | 한강길2가다 210-1 | 국제빌딩 주변5 | 110 | 도시재생의 종류 | ||
13 | – | 광진구 | 자양동 680-63 | 음식하나 | 1,363 | 도시재생의 종류 | ||
14 | – | 동대문구 | 이문동 257-42 | 이 구절하나 | 3,069 | 하우스키핑의 종류 | ||
15 | 4 | 성북구 | 길음동 542-1 | 길음역 주변 | 395 | 하우스키핑의 종류 | ||
16 | 7 | 성북구 | 안암동삼가다 132-17 | 아남2 | 199 | 하우스키핑의 종류 | ||
17 | 8일 | 강북구 | 실종 아동 791-364 | 실종아동삼 | 1,045 | 하우스키핑의 종류 | ||
18 | 9 | 갱 이름 | 강동구 | 천호동 423-200 | 천호하나 | 999 | 도시재생의 종류 | |
19 | 삼 | 강동구 | 성내동 48-6 | 성 내부삼 | 160 | 도시재생의 종류 | ||
20 | – | 강동구 | 성내동 15 | 성 내부5 | 407 | 도시재생의 종류 |
□ 정비사업 (재건)
분할 | 완료 연도․월 | 위치 | 회사 이름 | 배달 세대 수 |
메모 | |||
년도 | 월 | 갱 이름/북쪽 | 구역 | 주소 | ||||
하나 | 2023년 | 7 | 강북 | 광진구 | 자양동 236-50 | 음식하나 | 878 | 집 |
2 | – | 중랑구 | 면목동 55-14 | 얼굴4 | 242 | 집 | ||
삼 | 2 | 갱 이름 | 양천구 | 신월동 489-3 | 뉴 문4 | 299 | 집 | |
4 | 6 | 서초구 | 잠원동 52-2 | 신반포13자동차 | 330 | 아파트 | ||
5 | 8일 | 서초구 | 반포동 1-1 | 신반포삼자동차,23자동차,경남 | 2,990 | 아파트 | ||
6 | 2 | 강남구 | 개포동 189 | 개포주공4오직 | 3,375 | 아파트 | ||
7 | 5 | 강남구 | 대치동 963 | 대치구마을 하나지구 | 489 | 아파트 | ||
8일 | 2024년 | – | 강북 | 성동구 | 금호동4가다 480 | 금호14-1 | 108 | 아파트 |
9 | – | 은평구 | 역촌동 189-1 | 역촌하나 | 752 | 집 | ||
10 | – | 갱 이름 | 서초구 | 반포동 12 | 신반포15자동차 | 641 | 아파트 | |
11 | 하나 | 강남구 | 개포동 660-4 | 개포주공하나오직 | 6,702 | 아파트 | ||
12 | 6 | 강동구 | 길동 160 | 신동아1.2자동차 | 1,297 | 아파트 | ||
13 | – | 서초구 | 잠원동 58-22 | 신반포4지구 | 3.308 | 아파트 | ||
14 | – | 송파구 | 문정동 136 | 문정동 136번지 구역 | 1,265 | 집 |
□ 소규모 정비업체(도로주택 정비사업)
분할 | 완료 연도 | 위치 | 회사 이름 | 배달 세대 수 |
||
갱 이름/북쪽 | 구역 | 주소 | ||||
하나 | 2023년 | 갱 이름 | 영등포구 | 영등포동2가다 439 | 영등포동2가다 439보병대 | 156 |
2 | 송파구 | 송파동 101-5 제외하고 17패키지 | 송파101분지 지역 | 102 | ||
삼 | 송파구 | 방으로 들어가다 152-26 제외하고 6패키지 | 방이동 삼익빌라 | 66 | ||
4 | 송파구 | 송파동 42-3 제외하고 삼패키지 | 송파동 바다별장 | 70 | ||
5 | 강서구 | 내발산동 716-20 | 경남 사례 | 87 | ||
6 | 구로구 | 고척동 97 제외하고 4패키지 | 대성하우징 | 53 | ||
7 | 2024년 | 강북 | 중랑구 | 면목동 44-6 | 연합 | 28 |
8일 | 갱 이름 | 서초구 | 방배동 911-3 | 대진빌라 | 35 | |
9 | 강남구 | 논현동 150-4 제외하고 하나 | 논현-세광 동맹 | 41 | ||
10 | 강남구 | 청담동 34 제외하고 삼 | 영동, 한양빌라 | 42 | ||
11 | 송파구 | 방으로 들어가다 152-7 제외하고 5패키지 | 빌라 방이동 금호 | 42 | ||
12 | 송파구 | 송파동 144-9 제외하고 2패키지 | 송파동 144분지 지역 | 24 | ||
13 | 강동구 | 길동 375-2 제외하고 6패키지 | 유정빌라 | 40 | ||
14 | 양천구 | 뉴 문하나동 118-47 제외하고 2패키지 | 덕화집 | 70 |
□ 소규모 정비업체(소규모 재건)
분할 | 완료 연도 | 위치 | 회사 이름 | 배달 세대 수 |
||
갱 이름/북쪽 | 구역 | 주소 | ||||
하나 | 2023년 | 강북 | 광진구 | 자양동 658-14 | 자양아파트 | 165 |
2 | 갱 이름 | 강남구 | 도곡동 893-1 | 아트빌라 역삼 | 48 | |
삼 | 2024년 | 강북 | 노원구 | 공릉동 270-71 | 대명아파트 | 161 |
4 | 갱 이름 | 서초구 | 방배동 593-94 | 신성빌라 | 90 | |
5 | 송파구 | 가락동 161-3 | 가락현대5자동차 | 223 | ||
6 | 관악구 | 많은 행운 37-83 | 대도아파트 | 75 |
□ 기차역 주변 유스호스텔
분할 | 완료 연도 | 위치 | 회사 이름 | 배달 세대 수 |
||
갱 이름/북쪽 | 구역 | 주소 | ||||
하나 | 2023년 | 강북 | 중구 | 동광희하나가다 166 | 동대문역사문화공원역 | 105 |
2 | 종로구 | 숭인동 240-1 | 동묘역 | 139 | ||
삼 | 광진구 | 구의동 587-62 | 강변역 | 70 | ||
4 | 은평구 | 불광동 302-13 | 스트레치 세부 사항 | 299 | ||
5 | 갱 이름 | 영등포구 | 신길동 173-6 | 단일 스테이션 | 162 | |
6 | 서초구 | 서초동 1365-8 | 양재역 | 379 | ||
7 | 서초구 | 양재동산17-7 | 양재역 | 374 | ||
8일 | 강남구 | 역삼동 738-29 | 역삼역 | 78 | ||
9 | 강남구 | 논현동 278-4 | 선정릉역 | 298 | ||
10 | 강남구 | 삼성동 140-32 | 서울역 | 299 | ||
11 | 송파구 | 잠실동 187-10 | 잠실역 | 217 | ||
12 | 관악구 | 신림동 75-6 | 실림 기차역 | 354 | ||
13 | 강동구 | 성내동 87-1 | 천호역 | 900 | ||
14 | 구로구 | 포장 풀기 403-29 | 오프닝 스테이션 | 627 | ||
15 | 2024년 | 강북 | 중랑구 | 상봉동 109-28 | 상봉역 | 782 |
16 | 중랑구 | 상봉동 118-8 | 상봉역 | 299 | ||
17 | 갱 이름 | 영등포구 | 신길동 3608 | 신풍역 | 576 | |
18 | 관악구 | 신림동 240-3 | 서림역 | 413 |
서울시 주택사업별 입주예정수량 목록 (`23~`24년도)
정비업 (개조)
분할 | 완료 연도․월 | 위치 | 회사 이름 | 배달 세대 수 |
메모 | |||
년도 | 월 | 갱 이름/북쪽 | 구역 | 주소 | ||||
하나 | 2023년 | 2 | 강북 | 중구 | 입정동 2-4 | 세원3-4.5 | 608 | 도시재생의 종류 |
2 | 하나 | 중구 | 인현동2가다 151-1 | 세원6-3-4 | 614 | 도시재생의 종류 | ||
삼 | 2 | 중구 | 입정동 189-1 | 세원3-1 | 206 | 도시재생의 종류 | ||
4 | 7 | 동대문구 | 전농동 620-47 | 청량리4 | 1,425 | 도시재생의 종류 | ||
5 | 하나 | 동대문구 | 용두동 11-1 | 청량리삼 | 220 | 도시재생의 종류 | ||
6 | 6 | 노원구 | 상계동 95-3 | 청구6 | 1.163 | 하우스키핑의 종류 | ||
7 | 7 | 은평구 | 수색동 341-6 | 구하다13 | 1,486 | 하우스키핑의 종류 | ||
8일 | 7 | 은평구 | 수색동 115-5 | 구하다6 | 1,223 | 하우스키핑의 종류 | ||
9 | – | 은평구 | 수색동 412 | 구하다7 | 672 | 하우스키핑의 종류 | ||
10 | 2 | 갱 이름 | 동작구 | 흑석동 253-89 | 검은 돌삼 | 1,772 | 하우스키핑의 종류 | |
11 | 2024년 | – | 강북 | 중구 | 을지로4가다 310-2 | 세원6-3-3 | 198 | 도시재생의 종류 |
12 | – | 용산구 | 한강길2가다 210-1 | 국제빌딩 주변5 | 110 | 도시재생의 종류 | ||
13 | – | 광진구 | 자양동 680-63 | 음식하나 | 1,363 | 도시재생의 종류 | ||
14 | – | 동대문구 | 이문동 257-42 | 이 구절하나 | 3,069 | 하우스키핑의 종류 | ||
15 | 4 | 성북구 | 길음동 542-1 | 길음역 주변 | 395 | 하우스키핑의 종류 | ||
16 | 7 | 성북구 | 안암동삼가다 132-17 | 아남2 | 199 | 하우스키핑의 종류 | ||
17 | 8일 | 강북구 | 실종 아동 791-364 | 실종아동삼 | 1,045 | 하우스키핑의 종류 | ||
18 | 9 | 갱 이름 | 강동구 | 천호동 423-200 | 천호하나 | 999 | 도시재생의 종류 | |
19 | 삼 | 강동구 | 성내동 48-6 | 성 내부삼 | 160 | 도시재생의 종류 | ||
20 | – | 강동구 | 성내동 15 | 성 내부5 | 407 | 도시재생의 종류 |
정비업 (재건)
분할 | 완료 연도․월 | 위치 | 회사 이름 | 배달 세대 수 |
메모 | |||
년도 | 월 | 갱 이름/북쪽 | 구역 | 주소 | ||||
하나 | 2023년 | 7 | 강북 | 광진구 | 자양동 236-50 | 음식하나 | 878 | 집 |
2 | – | 중랑구 | 면목동 55-14 | 얼굴4 | 242 | 집 | ||
삼 | 2 | 갱 이름 | 양천구 | 신월동 489-3 | 뉴 문4 | 299 | 집 | |
4 | 6 | 서초구 | 잠원동 52-2 | 신반포13자동차 | 330 | 아파트 | ||
5 | 8일 | 서초구 | 반포동 1-1 | 신반포삼자동차,23자동차,경남 | 2,990 | 아파트 | ||
6 | 2 | 강남구 | 개포동 189 | 개포주공4오직 | 3,375 | 아파트 | ||
7 | 5 | 강남구 | 대치동 963 | 대치구마을 하나지구 | 489 | 아파트 | ||
8일 | 2024년 | – | 강북 | 성동구 | 금호동4가다 480 | 금호14-1 | 108 | 아파트 |
9 | – | 은평구 | 역촌동 189-1 | 역촌하나 | 752 | 집 | ||
10 | – | 갱 이름 | 서초구 | 반포동 12 | 신반포15자동차 | 641 | 아파트 | |
11 | 하나 | 강남구 | 개포동 660-4 | 개포주공하나오직 | 6,702 | 아파트 | ||
12 | 6 | 강동구 | 길동 160 | 신동아1.2자동차 | 1,297 | 아파트 | ||
13 | – | 서초구 | 잠원동 58-22 | 신반포4지구 | 3.308 | 아파트 | ||
14 | – | 송파구 | 문정동 136 | 문정동 136번지 구역 | 1,265 | 집 |
소규모 정비업체(도로주택 정비사업)
분할 | 완료 연도 | 위치 | 회사 이름 | 배달 세대 수 |
||
갱 이름/북쪽 | 구역 | 주소 | ||||
하나 | 2023년 | 갱 이름 | 영등포구 | 영등포동2가다 439 | 영등포동2가다 439보병대 | 156 |
2 | 송파구 | 송파동 101-5 제외하고 17패키지 | 송파101분지 지역 | 102 | ||
삼 | 송파구 | 방으로 들어가다 152-26 제외하고 6패키지 | 방이동 삼익빌라 | 66 | ||
4 | 송파구 | 송파동 42-3 제외하고 삼패키지 | 송파동 바다별장 | 70 | ||
5 | 강서구 | 내발산동 716-20 | 경남 사례 | 87 | ||
6 | 구로구 | 고척동 97 제외하고 4패키지 | 대성하우징 | 53 | ||
7 | 2024년 | 강북 | 중랑구 | 면목동 44-6 | 연합 | 28 |
8일 | 갱 이름 | 서초구 | 방배동 911-3 | 대진빌라 | 35 | |
9 | 강남구 | 논현동 150-4 제외하고 하나 | 논현-세광 동맹 | 41 | ||
10 | 강남구 | 청담동 34 제외하고 삼 | 영동, 한양빌라 | 42 | ||
11 | 송파구 | 방으로 들어가다 152-7 제외하고 5패키지 | 빌라 방이동 금호 | 42 | ||
12 | 송파구 | 송파동 144-9 제외하고 2패키지 | 송파동 144분지 지역 | 24 | ||
13 | 강동구 | 길동 375-2 제외하고 6패키지 | 유정빌라 | 40 | ||
14 | 양천구 | 뉴 문하나동 118-47 제외하고 2패키지 | 덕화집 | 70 |
소규모 정비업체(소규모 재건)
분할 | 완료 연도 | 위치 | 회사 이름 | 배달 세대 수 |
||
갱 이름/북쪽 | 구역 | 주소 | ||||
하나 | 2023년 | 강북 | 광진구 | 자양동 658-14 | 자양아파트 | 165 |
2 | 갱 이름 | 강남구 | 도곡동 893-1 | 아트빌라 역삼 | 48 | |
삼 | 2024년 | 강북 | 노원구 | 공릉동 270-71 | 대명아파트 | 161 |
4 | 갱 이름 | 서초구 | 방배동 593-94 | 신성빌라 | 90 | |
5 | 송파구 | 가락동 161-3 | 가락현대5자동차 | 223 | ||
6 | 관악구 | 많은 행운 37-83 | 대도아파트 | 75 |
기차역 주변 유스호스텔
분할 | 완료 연도 | 위치 | 회사 이름 | 배달 세대 수 |
||
갱 이름/북쪽 | 구역 | 주소 | ||||
하나 | 2023년 | 강북 | 중구 | 동광희하나가다 166 | 동대문역사문화공원역 | 105 |
2 | 종로구 | 숭인동 240-1 | 동묘역 | 139 | ||
삼 | 광진구 | 구의동 587-62 | 강변역 | 70 | ||
4 | 은평구 | 불광동 302-13 | 스트레치 세부 사항 | 299 | ||
5 | 갱 이름 | 영등포구 | 신길동 173-6 | 단일 스테이션 | 162 | |
6 | 서초구 | 서초동 1365-8 | 양재역 | 379 | ||
7 | 서초구 | 양재동산17-7 | 양재역 | 374 | ||
8일 | 강남구 | 역삼동 738-29 | 역삼역 | 78 | ||
9 | 강남구 | 논현동 278-4 | 선정릉역 | 298 | ||
10 | 강남구 | 삼성동 140-32 | 서울역 | 299 | ||
11 | 송파구 | 잠실동 187-10 | 잠실역 | 217 | ||
12 | 관악구 | 신림동 75-6 | 실림 기차역 | 354 | ||
13 | 강동구 | 성내동 87-1 | 천호역 | 900 | ||
14 | 구로구 | 포장 풀기 403-29 | 오프닝 스테이션 | 627 | ||
15 | 2024년 | 강북 | 중랑구 | 상봉동 109-28 | 상봉역 | 782 |
16 | 중랑구 | 상봉동 118-8 | 상봉역 | 299 | ||
17 | 갱 이름 | 영등포구 | 신길동 3608 | 신풍역 | 576 | |
18 | 관악구 | 신림동 240-3 | 서림역 | 413 |
2023-02-21 – (참고) – New:Home 최초의 일반 프리오퍼 평형 후 최대 경쟁률 82.4 대 1
New:Home 최초 사전 구독 일반 공급 최대 잔액 후 경쟁률 82.4 대 1
New Home First Pre-Subscription General Offer Max Contest Rate After Balance 82.4 to 1 17. General Offer Average Contest Rate 28.3 to 1 Application Deadline – 최종 평균 Contest Rate 15.1 to 1, 우승자 발표 3월 30일 – New: Home First Pre -Abo star 일반공급수지의
budongsanthe.ohlife.co.kr